Débats de l'Assemblée législative (débats reconstitués)
Version finale
11e législature, 4e session
(3 mars 1908 au 25 avril 1908)
Le mercredi 8 avril 1908
Ces débats, reconstitués principalement à partir des comptes rendus des médias de l’époque, ne constituent pas un journal officiel des débats de l’Assemblée législative.
Sous la présidence de l'honorable P.-H. Roy
La séance s'ouvre à 3 h 15.
Lecture de pétitions:
Conformément à l'ordre du jour, les pétitions suivantes sont lues et reçues:
- par M. Lemieux, pétition de Mme C. Beïque, présidente du bureau de direction de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, section des dames de l'association Saint-Jean-Baptiste de Montréal; de Mme Polyxène B. Leman, présidente du comité de tempérance; de lady M.-L. Lacoste; de Mme Marie Gérin-Lajoie; de Mme R.-Anna Bouthillier; de Mme M.-G. Hugenin; de Mme A.-B. Rottot; des demoiselles R. Barry, Maria Auclair, A. Bibaud, Sophronie Renault et autres, de la cité et du district de Montréal, demandant une loi amendant la loi des licences de Québec.
Rapports de comités:
M. Perrault (Chambly): J'ai l'honneur de présenter à la Chambre le seizième rapport du comité permanent des bills privés. Voici le rapport:
Votre comité a examiné les bills suivants auxquels il a fait certains amendements qu'il soumet à la considération de votre honorable Chambre:
- bill 104 constituant en corporation The Clothing Manufacturers' Association of Montreal;
- bill 131 amendant la charte de la cité de Montréal relativement à l'administration générale.
Le promoteur du bill 123 concernant l'Institution royale pour l'avancement des sciences et le promoteur du bill 107 amendant la charte de la cité de Montréal au sujet de l'exemption de taxes et de cotisations annuelles ayant déclaré qu'ils ne désiraient pas procéder avec leur bill, votre comité recommande à votre honorable Chambre que permission leur soit accordée de les retirer.
Votre comité a examiné les bills suivants auxquels il a fait certains amendements qu'il soumet à la considération de votre honorable Chambre:
- bill 117 divisant la municipalité de Saint-Octave de Métis;
- bill 86 concernant l'agrandissement de l'église de la paroisse des Saints-Anges de Lachine;
- bill 109 concernant la reconstruction de l'église et de la sacristie de la paroisse de Saint-François-d'Assise de la Longue-Pointe;
- bill 88 amendant et refondant la charte de la ville de Westmount et la constituant en corporation de cité;
- bill 124 constituant en corporation la congrégation Beth Judah de Montréal.
Charte de Montréal, ruelle Saint-David
M. Walsh (Montréal no 6) propose, appuyé par le représentant de Châteauguay (M. Mercier fils), que le bill 106 amendant la charte de la cité de Montréal au sujet de l'expropriation de la ruelle Saint-David soit retiré.
Adopté.
Timbres de loi
M. l'Orateur rend sa décision sur la question d'ordre soulevée par l'honorable M. LeBlanc, mardi, le 7 avril dernier, à l'effet que le nom de M. Vilas devrait être retranché de la liste des votes donnés sur l'amendement fait à la seconde lecture du bill 151 amendant la loi imposant une taxe sur les transferts d'actions, de bons, d'obligations ou d'actions-obligations, parce que l'honorable député était entré dans l'enceinte de la Chambre après la lecture de la motion et après qu'elle eût été soumise à la Chambre par M. l'Orateur.
Toute la question se résume, premièrement, à l'interprétation donnée à l'usage parlementaire qui exige qu'un député entende la lecture de la motion et la "question" posée pour avoir non seulement le droit, mais le devoir de voter. Secondement, à ce que l'on doit entendre, au sens parlementaire, par les mots "la Chambre", au point de vue de l'enceinte dans laquelle nous délibérons. Après avoir relu les autorités et consulté les précédents, notamment celui du 26 août 1891, à la Chambre des communes du Canada, je conclus qu'il n'est pas strictement obligatoire qu'un député soit présent à l'intérieur de la partie de cette salle divisée par la barre qui la sépare de l'espace réservé aux honorables conseillers législatifs, ainsi qu'aux galeries, lorsqu'une "question" est posée.
Je dois demander à l'honorable député de Brome s'il a entendu la lecture de la "question".
M. Vilas (Brome) se lève pour demander que son nom soit retiré de la liste des votes. À cette séance, dit-il, j'étais à la galerie de l'Orateur et j'ai entendu d'où j'étais la lecture de la motion et de l'amendement, ainsi que la "question" posée. J'ai ensuite regagné mon siège et je me suis levé pour faire enregistrer mon vote en sachant parfaitement quelle était la "question" et avec la conviction que j'avais le droit de le faire.
Cependant, mon droit de vote ayant été remis en question et afin d'éviter toute autre discussion, je demande que mon nom soit retiré de la liste des votes sur l'amendement, mais qu'il soit maintenu pour la deuxième lecture de la motion principale, étant donné que j'étais à mon siège lorsque la question a été posée et que les votes ont été pris.
M. l'Orateur décide que le vote de l'honorable député de Brome doit être maintenu.
Introduction de bills:
M. Bissonnette (Montcalm) demande la permission d'introduire le bill 197 amendant la loi des licences de Québec, concernant les buvettes et les médecins et pharmaciens. L'objet de ce projet de loi est d'amener la disparition des bancs et des chaises dans les buvettes et de permettre aux médecins et aux pharmaciens de tenir une certaine quantité de liqueurs en magasin pour les fins médicales.
Accordé. Le bill est lu pour la première fois.
M. Godbout (Beauce) demande la permission d'introduire le bill 200 amendant l'article 1080 du code municipal relativement à certaines dispositions exceptionnelles.
Accordé. Le bill est lu pour la première fois.
Interpellations:
Loi des licences
M. Mousseau (Soulanges): 1. Le gouvernement a-t-il reçu des plaintes au sujet de l'application de cette disposition de la loi des licences qui impose un droit de $200 sur l'unique licence octroyée dans certaines municipalités?
2. Dans l'affirmative, entend-il amender cette disposition de la loi des licences?
L'honorable M. Weir (Argenteuil): 1 et 2. Non.
Journal de l'Agriculture
M. LeBlanc (Laval): 1. Par qui sont imprimées l'édition française et l'édition anglaise du Journal de l'Agriculture?
2. Combien paie le gouvernement pour chacune de ces éditions?
3. Qui a autorisé le taux chargé par les annonces qu'on publie dans ces deux éditions?
4. Quel est ce taux et à qui appartient le revenu de ces annonces?
L'honorable M. Roy (Kamouraska): 1. La Compagnie de publication du Canada limitée, Montréal.
2. Le même montant que celui payé en 1896-1897 à MM. Sénécal & Fils, de Montréal, soit 2,5 cents par copie, et une allocation annuelle de $2500.
3. La Compagnie de publication du Canada a seule le contrôle des annonces, elle en fixe le prix et en touche les revenus, aux mêmes conditions existant en 1896 entre la maison Senécal & Fils et le gouvernement.
Vente de lots de colonisation dans Bonaventure
M. LeBlanc (Laval): 1. Sur les lots vendus depuis 1897 pour des fins de colonisation dans les cantons suivants du comté de Bonaventure, à savoir: 8 dans Carleton, 3 dans Assametquagam, 210 dans Cox, 1 dans Flahaut, 87 dans Hope, 39 dans Maria, 193 dans Hamilton, 15 dans Mann, 19 dans Milnikek, 81 dans New-Richmond, 61 dans Matapédia, 50 dans Nouvelle, 47 dans Port-Daniel et 191 dans Restigouche, tel que mentionné aux pages 186, 187, 188, 189 des procès-verbaux de cette Chambre, combien y en a-t-il qui sont occupés par des colons qui y résident actuellement?
2. Quels sont les noms de ces colons et les lots qu'ils occupent, et où ont-ils leur résidence actuelle, respectivement?
L'honorable M. Turgeon (Bellechasse): Vu les cancellations prononcées par le département et celles effectuées automatiquement en vertu de la loi, il est impossible de répondre à cette question sans faire faire une nouvelle inspection.
M. LeBlanc (Laval) fait remarquer que cette réponse n'est guère satisfaisante. La faute n'en doit pas être imputée au ministre, cependant, mais au système. Il semble qu'il devrait être possible de séparer les terres de la couronne des terres des colons, de façon à ce qu'on puisse suivre la trace de ces derniers.
Vente de lots de colonisation dans la Beauce
M. LeBlanc (Laval): 1. Sur les 822 lots mentionnés à la page 210 des procès-verbaux de cette Chambre comme ayant été vendus pour des fins de colonisation dans le comté de Beauce depuis le 31 janvier 1902, combien y en a-t-il qui sont occupés par des colons qui y résident actuellement?
2. Quels sont les noms de ces colons et les lots qu'ils occupent, et où ont-ils leur résidence actuelle, respectivement?
L'honorable M. Turgeon (Bellechasse): Même réponse qu'à l'interpellation précédente: Vu les cancellations prononcées par le département et celles effectuées automatiquement en vertu de la loi, il est impossible de répondre à cette question sans faire faire une nouvelle inspection.
M. LeBlanc (Laval) fait la même observation que pour la réponse précédente.
Lots disponibles dans le canton de Winslow
M. LeBlanc (Laval): Quels sont les lots de terre disponibles pour la colonisation dans le canton de Winslow?
L'honorable M. Turgeon (Bellechasse): Rang 1 sud-ouest, lots 4, 5, 6, 7, 10, 26, 27, 80 et 81; rang 2 sud-ouest, lots 7, 38 et 77; rang 3 sud-ouest, lots 9, 12, 24, 29, 30, 36, 40 et 70; rang 4 sud-ouest, lots 3, 4, 9, 69 et 71; rang 5 sud-ouest, lot 70; rang 7 nord-est, lots 10, 11, 16, la moitié sud-ouest de 17 et de 18 et lot 19; rang 8 nord-est, la moitié nord-ouest de 21, le quart nord-ouest et la moitié sud-ouest de 22, lots 23 et 26; rang 1 nord-ouest, lots 14, 18, 19, 23, 26, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 74, 93 et 105; rang 2 nord-ouest, lots 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 et 85; rang 3 nord-ouest, lots 22, 24, 25, 26, 73, 84 et 85; rang 4 nord-ouest, lots 7, 8 et 9; rang 5 nord-ouest, lots 4 et 12; rang 1 sud-ouest, lots 11, 17, 18, 19, 20, 51 et 98; rang 2 sud-est, lots 19, 20, 21, 22, les moitiés nord de 30 et de 31; rang 3 sud-est, partie du lot C, lots A, 5, 19, 20, 21, 31, 34 et 69; rang 4 sud-ouest, partie est des lots 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, le tiers nord-est de 30, la moitié sud-ouest de 35 et les deux tiers sud de 42; rang 5, sud-est, partie est, lots 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 39 et 40; rang 5 sud-est, partie ouest, la moitié nord-est du lot 17.
École d'agriculture de L'Assomption
M. Lafontaine (Maskinongé): 1. Combien le gouvernement a-t-il payé, en tout et partout, aux parties intéressées, en rapport avec l'abolition de l'école d'agriculture de L'Assomption?
2. À qui ces paiements ont-ils été faits?
3. Pourquoi le gouvernement a-t-il cru devoir payer une indemnité en rapport avec l'abolition de ladite école?
L'honorable M. Roy (Kamouraska): 1. $16 000.
2. Au rév. G. V. Villeneuve, prêtre, procureur du collège de L'Assomption.
3. Le gouvernement, en 1897, en étant venu à la conclusion que le contrat à long terme passé en février 1897 avec la corporation du collège de L'Assomption accordait des subventions disproportionnées avec les services que l'école d'agriculture de L'Assomption avait rendus et était en état de rendre à la classe agricole, décida de le canceller.
Mais comme ladite corporation avait érigé des bâtisses dispendieuses dont elle ne pouvait tirer de parti avantageux, il n'était qu'équitable de lui tenir compte dans une certaine mesure de cette dépense faite de bonne foi.
Le montant exigé originairement par la corporation du collège s'élevait à près de $30 000, mais à la suite de pourparlers l'indemnité fut arrêtée de part et d'autre à celle de $15 000, payable en trois versements, en sus d'une somme de $1000 payable une fois pour toutes, vu que l'école était restée ouverte au cours des pourparlers pendant un certain nombre de mois.
Collèges classiques
M. Langlois (Montréal no 3): 1. Sur quelles bases ou données se fait la distribution des fonds destinés aux collèges classiques en cette province?
2. Cette distribution est-elle faite entre ces diverses institutions à tant par tête d'élèves qui les fréquentent, ou simplement basée sur la valeur reconnue ou accordée à ces institutions?
L'honorable M. Roy (Kamouraska): 1. Les allocations accordées aux collèges classiques, en vertu de l'article 444 de la loi de l'instruction publique, sont recommandées par le Conseil de l'instruction publique.
2. La distribution est faite suivant le besoin de ces institutions.
Canton Marmier, comté de Champlain
M. Panet (Portneuf): Est-ce l'intention du gouvernement d'ouvrir à la colonisation le canton Marmier, dans le comté de Champlain?
L'honorable M. Turgeon (Bellechasse): Oui, après classification.
Écoles d'agriculture subventionnées
M. Langlois (Montréal no 3): 1. Quelles sont les écoles d'agriculture subventionnées par le gouvernement de la province de Québec?
2. Quel est le montant payé annuellement à chacune de ces écoles?
3. Combien d'élèves sortis de ces écoles d'agriculture depuis 1897 se sont établis sur des fermes et se sont livrés à l'agriculture?
L'honorable M. Roy (Kamouraska): 1. L'école de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et celle de Notre-Dame-du-Lac, Oka.
2. Sainte-Anne, $2500 plus $600 pour le professeur d'agriculture et $7 par mois par élève, en sus de dix élèves boursiers.
Oka, $5500 par année et $7 par mois par élève.
3. Pas de renseignements officiels à ce sujet.
Droits de coupe de bois dans Bonaventure
M. Kelly (Bonaventure): 1. Quel montant de droits de coupe de bois a été payé au gouvernement depuis le 4 novembre 1905 dans la division est de l'agence des terres de la couronne du comté de Bonaventure?
2. Quels sont les nom, adresse, date du paiement et montant payé depuis cette date par chaque personne, corporation ou société?
3. Quel montant a été payé dans ladite agence, depuis le 4 novembre 1905, pour lots de colons, y compris les lots pris depuis ladite date, et quels sont les montants payés depuis ladite date sur les lots vendus antérieurement au 4 novembre 1905?
4. Quel est le nom, l'adresse, la date du paiement et le montant payé par chaque personne?
L'honorable M. Turgeon (Bellechasse): 1 et 2.
Montants payés depuis le 4 novembre 1905 pour droits de coupe debois dans l'agence de Bonaventure-Est |
7 décembre 1905 | E. W. Legrand, Paspébiac | $65.00 |
19 décembre 1905 | Geo. March, New-Carlisle | 8.00 |
20 décembre 1905 | M. Bourdage, Bonaventure | 3.00 |
20 décembre 1905 | Chs Stearns, New-Carlisle | 1.50 |
20 décembre 1905 | Alf. Gallon, New-Carlisle | 15.00 |
24 janvier 1906 | John Smith, New-Carlisle | 3.28 |
26 janvier 1906 | Chs Stearns, New-Carlisle | 1.72 |
26 janvier 1906 | John Smith, New-Carlisle | 1.00 |
6 mars 1906 | I. N. Starrack, New-Richmond | 18.12 |
6 mars 1906 | John Smith, New-Carlisle | 12.54 |
7 mars 1906 | Narcisse Cyr, Musseleyville | 18.20 |
22 mars 1906 | Ed. Henri, Saint-Bonaventure | 2.00 |
23 mars 1906 | Archie Dobson, New-Carlisle | 1.14 |
27 mars 1906 | I. Tozer, Saint-Bonaventure | 57.12 |
2 avril 1906 | Frs Arbour, Saint-Bonaventure | 3.00 |
5 avril 1906 | I. Tozer, Saint-Bonaventure | 3.28 |
5 avril 1906 | Wm Henry, Saint-Bonaventure | 6.00 |
5 avril 1906 | Alex. Bernard, Saint-Bonaventure | 6.00 |
27 avril 1906 | Jos. Henry, Saint-Bonaventure | 66.36 |
27 avril 1906 | J. L. Smith, New-Carlisle | 8.46 |
8 mai 1906 | J. T. Bugeaud, Saint-Bonaventure | 15.00 |
11 mai 1906 | W. J. Assels, New-Carlisle | 45.00 |
15 mai 1906 | John Hays, Hope Town | 9.10 |
17 mai 1906 | Nap. Arbour, Saint-Bonaventure | 36.00 |
26 mai 1906 | Jos. Henri, Saint-Bonaventure | 44.78 |
26 mai 1906 | Chs Robin Colas, Paspébiac | 1.80 |
29 mai 1906 | J. P. Legrand, Paspébiac | 10.58 |
30 mai 1906 | Chs Lequesne | 2.25 |
30 mai 1906 | Cap. Smith, New-Carlisle | 26.25 |
1er juin 1906 | Jos. Belisle, Saint-Bonaventure | 80.00 |
4 juin 1906 | Jos. Lagacé, Saint-Charles-de-Caplan | 8.04 |
7 juin 1906 | F. Poirier, Saint-Bonaventure | 3.08 |
8 juin 1906 | L. A. Robitaille, Québec | 317.71 |
11 juin 1906 | M. LeBlanc, Port-Daniel | 7.44 |
11 juin 1906 | John Clément, Paspébiac | 12.40 |
11 juin 1906 | Austin Kerr, Saint-Bonaventure | 3.69 |
22 juin 1906 | A. Boudreault, Saint-Charles-de-Caplan | 25.84 |
1er juillet 1906 | Wm Henry | 25.08 |
3 juillet 1906 | John de Sainte-Croix | 4.50 |
3 juillet 1906 | John de Sainte-Croix | 1.38 |
4 juillet 1906 | James Enright | 5.22 |
27 juillet 1906 | Chs Robin Colas | 83.02 |
2 août 1906 | James Miller | 10.00 |
10 août 1906 | Wm Colville | 3.00 |
27 août 1906 | J.L. Smith | 19.88 |
4 septembre 1906 | A. Boudreault | 24.00 |
17 septembre 1906 | W. J. Assels | 50.34 |
18 septembre 1906 | E. W. Legallais | 20.00 |
19 septembre 1906 | Wm Henry | 43.80 |
20 septembre 1906 | John Legallais | 32.64 |
20 septembre 1906 | A. Bodard | 13.00 |
20 septembre 1906 | A. Bodard | 27.10 |
21 septembre 1906 | J. Journaux | 9.00 |
25 septembre 1906 | Peter Nadeau | 227.50 |
19 octobre 1906 | L. A. Robitaille, Québec | 391.00 |
2 novembre 1906 | J. L. Smith | 16.00 |
5 novembre 1906 | Jas. Hayes | 9.10 |
9 novembre 1906 | Gérard Tozer | 40.00 |
10 novembre 1906 | Chs Robin Colas | 266.40 |
24 novembre 1906 | R. N. LeBlanc | 268.34 |
4 février 1907 | L. A. Robitaille, Québec | 108.00 |
9 avril 1907 | Nap.Cyr | 16.50 |
3 mai 1907 | John Clément | 30.00 |
13 mai 1907 | John Crozier | 25.00 |
13 mai 1907 | J. L. Smith | 5.92 |
4 juin 1907 | Jos. Henry | 98.62 |
15 juin 1907 | Peter Nadeau & Sons | 239.20 |
10 juillet 1907 | J. P. Legrand | 9.45 |
18 juillet 1907 | R. N. LeBlanc | 326.96 |
5 septembre 1907 | Leclerc & Daigle | 150.00 |
18 septembre 1907 | R. P. Traverse | 50.00 |
19 septembre 1907 | Chs Robin Colas | 63.60 |
17 octobre 1907 | Leclerc & Daigle | 100.00 |
28 janvier 1908 | Gérard Tozer | 52.00 |
28 février 1908 | Leclerc & Daigle | 100.00 |
Total: | $3916.03 |
Québec, avril 7, 1908 |
Québec, avril 7, 1908
3. Montant payé dans l'agence des terres de la couronne du comté de Bonaventure depuis le 4 novembre 1905 pour lots de colons, y compris les lots pris depuis ladite date jusqu'au 29 février 1908, $1710.98.
Montant payé dans l'agence des terres de la couronne du comté de Bonaventure depuis le 4 novembre 1905 sur lots de colons vendus antérieurement à ladite date jusqu'au 29 février 1908, $1620.85.
4. Voir les tableaux ci-dessous.
Couronne ou clergé | No de la vente | Date | Nom | Canton | Versement | Partie | Lot | Rang | Acres |
| 1905 | | | | | | | | ........ |
........ | 44349 | 28 nov. | T. Donnelly | Cox | 1 | ........ | 14 | 6 | ........ |
........ | 44350 | 2 déc. | R. Billingsley | Cox | 1 | ........ | 12 | 7 | ........ |
........ | 44351 | 2 déc. | J. Thompson | Cox | 1 | ........ | 9 | 6 | ........ |
........ | 44352 | 14 déc. | H. Jacobson | Cox | 1 | ........ | 14 | 7 | ........ |
........ | 44353 | 9 déc. | H. Arseneault | Cox | 1 | ........ | 18 | 9 | ........ |
........ | 44354 | 9 déc. | T. Lavoie | Cox | 1 | ........ | 23 | 9 | ........ |
........ | 44355 | 11déc. | P. Loisel | Cox | 1 | ........ | 4 | 6 | ........ |
........ | 44356 | 11déc. | S. Fournier | Cox | 1 | ........ | 16 | 10 | ........ |
........ | 44357 | 11déc. | E. Babin | Cox | 1 | ........ | 14 | 9 | ........ |
........ | 44358 | 11déc. | A. Poirier | Cox | 1 | ........ | 16 | 9 | ........ |
........ | 44359 | 14 déc. | W. Renouf | Cox | 1 | ........ | 15 | 6 | ........ |
........ | 44360 | 14 déc. | A. Cavanagh | Cox | 1 | ........ | 17 | 10 | ........ |
........ | 44361 | 14 déc. | E. Poirier | Cox | 1 | ........ | 22 | 8 | ........ |
........ | 44362 | 18 déc. | W. Horic | Port-Daniel | 1 | ........ | 2 | 11 | ........ |
........ | 44363 | 18 déc. | S. Cousin | Hamilton | 1 | ¾ ouest | 24 | 7 | ........ |
........ | 44364 | 18 déc. | J. Cousin | Hamilton | 1 | ½ ouest | 8 | 7 | ........ |
........ | 44365 | 22 déc. | C. Arseneault | Cox | 1 | ........ | 27 | 9 | ........ |
........ | 44366 | 22 déc. | F. Babin | Cox | 1 | ........ | 9 | 11 | ........ |
........ | 44367 | 22 déc. | E. Loisel | Cox | 1 | ........ | 3 | 6 | ........ |
........ | 44368 | 22 déc. | J. Cormier | Cox | 1 | ........ | 17 | 9 | ........ |
........ | 44369 | 22 déc. | F. Cormier | Cox | 1 | ........ | 16 | 11 | ........ |
........ | 44370 | 23 déc. | R. Gauthier | Cox | 1 | ........ | 19 | 8 | ........ |
........ | 44371 | 23 déc. | H. Kerr | Cox | 1 | ........ | 14 | 10 | ........ |
........ | 44372 | 23 déc. | A. Poirier | Cox | 1 | ........ | 15 | 10 | ........ |
........ | 44373 | 26 déc. | E. Gallant | Cox | 1 | ........ | 17 | 7 | ........ |
........ | 44374 | 26 déc. | W. Henri | Cox | 1 | ........ | 16 | 8 | ........ |
........ | 44375 | 27 déc. | T. Arbour | Cox | 1 | ........ | 29 | 9 | ........ |
........ | 44376 | 27 déc. | L. Arbour | Cox | 1 | ........ | 30 | 9 | ........ |
........ | 44377 | 27 déc. | N. Poirier | Cox | 1 | ........ | 13 | 9 | ........ |
........ | 44378 | 27 déc. | J. Day | Cox | 1 | ........ | 11 | 11 | ........ |
........ | 44379 | 28 déc. | T. Bujold | Hamilton | 1 | ........ | 16 | 6 | ........ |
........ | 44380 | 29 déc. | P. Paquette | Hamilton | 1 | ........ | 15 | 6 | ........ |
........ | 44381 | 29 déc. | J.-F. Arseneault | Cox | 1 | ........ | 23 | 11 | ........ |
........ | 44382 | 29 déc. | P.-G. Poirier | Cox | 1 | ........ | 21 | 11 | ........ |
........ | 44383 | 29 déc. | J. Babin | Cox | 1 | ........ | 20 | 11 | ........ |
........ | 44384 | 29 déc. | H. Buyold | Cox | 1 | ........ | 22 | 11 | ........ |
| | | | | | | | | |
| | 1906 | | | | | | | |
........ | 44385 | 16 janv. | G. Tozer | Cox | 1 | ........ | 24 | 12 | ........ |
........ | 44386 | 16 janv. | E. Sinclair | Hamilton | 1 | ........ | 8 | 13 | ........ |
........ | 44387 | 16 janv. | G. Arseneault | Hamilton | 1 | ........ | 15 | 10 | ........ |
........ | 44388 | 16 janv. | J. Bellisle | Hamilton | 1 | ........ | 14 | 12 | ........ |
........ | 44389 | 16 janv. | J. Bélanger | Hamilton | 1 | ........ | 15 | 12 | ........ |
........ | 44390 | 16 janv. | C. Buyold | Cox | 1 | ........ | 21 | 12 | ........ |
........ | 44391 | 16 janv. | S. Buyold | Hamilton | 1 | ........ | 24 | 9 | ........ |
........ | 44392 | 16 janv. | J. Poirier | Cox | 1 | ........ | 18 | 12 | ........ |
........ | 44393 | 16 janv. | A. Caillouette | Cox | 1 | ........ | 19 | 12 | ........ |
........ | 44394 | 16 janv. | E. Caillouette | Cox | 1 | ........ | 20 | 12 | ........ |
........ | 44395 | 16 janv. | E. Cassey | Cox | 1 | ........ | 23 | 12 | ........ |
........ | 44396 | 16 janv. | J. Jessop | Hamilton | 1 | ........ | 9 | 13 | ........ |
........ | 44397 | 16 janv. | H. Cassey | Cox | 1 | ........ | 17 | 12 | ........ |
........ | 44398 | 16 janv. | A. Poirier | Hamilton | 1 | ........ | 16 | 12 | ........ |
........ | 44399 | 16 janv. | S. Arseneault | Hamilton | 1 | ........ | 18 | 10 | ........ |
........ | 44400 | 16 janv. | J. Arseneault | Hamilton | 1 | ........ | 13 | 12 | ........ |
........ | 44401 | 16 janv. | E. Arbour | Hamilton | 1 | ........ | 16 | 10 | ........ |
........ | 44402 | 16 janv. | H. Arseneault | Hamilton | 1 | ........ | 12 | 12 | ........ |
........ | 44403 | 16 janv. | J.-L. Poirier | Cox | 1 | ........ | 18 | 11 | ........ |
........ | 44404 | 16 janv. | A. Forest | Hamilton | 1 | ........ | 17 | 12 | ........ |
........ | 44405 | 16 janv. | H. Poirier | Cox | 1 | ........ | 18 | 11 | ........ |
........ | 44406 | 16 janv. | G. Forest | Hamilton | 1 | ........ | 11 | 13 | ........ |
........ | 44407 | 16 janv. | P. Henry | Hamilton | 1 | ........ | 21 | 9 | ........ |
........ | 44408 | 16 janv. | H. Bourque | Cox | 1 | ........ | 19 | 13 | ........ |
........ | 44409 | 16 janv. | J. Henri | Hamilton | 1 | ........ | 20 | 9 | ........ |
........ | 44410 | 16 janv. | F. Cormier | Hamilton | 1 | ........ | 17 | 10 | ........ |
........ | 44411 | 16 janv. | A. Poirier | Hamilton | 1 | ........ | 17 | 7 | ........ |
........ | 44412 | 17 janv. | T. Arseneault | Hamilton | 1 | ........ | 11 | 12 | ........ |
........ | 44413 | 16 janv. | J.-D. Ferlatte | Cox | 1 | ........ | 14 | 11 | ........ |
........ | 44414 | 17 janv. | J. Forest | Cox | 1 | ........ | 22 | 12 | ........ |
........ | 44415 | 18 janv. | O. Arseneault | Hamilton | 1 | ½ ouest | 14 | 10 | ........ |
........ | 44416 | 17 janv. | A. Bujold | Hamilton | 1 | ........ | 20 | 6 | ........ |
........ | 44417 | 17 janv. | D. Arseneault | Cox | 1 | ........ | 15 | 9 | ........ |
........ | 44418 | 22 janv. | A. Henri | Hamilton | 1 | ........ | 21 | 6 | ........ |
........ | 44419 | 22 janv. | F. Lepage | Hamilton | 1 | ........ | 12 | 6 | ........ |
........ | 44420 | 23 janv. | F. Poirier | Hamilton | 1 | ........ | 22 | 6 | ........ |
........ | 44421 | 23 janv. | H. Henri | Hamilton | 1 | ¼ ouest | 21 | 4 | ........ |
........ | 44422 | 23 janv. | S. Henri | Hamilton | 1 | ........ | 17 | 4 | ........ |
........ | 44423 | 23 janv. | T. Henri | Cox | 1 | ........ | 11 | 9 | ........ |
........ | 44424 | 26 janv. | J.-F. Bugeaud | Cox | 1 | bloc | H | Y | ........ |
........ | 44425 | 29 janv. | A. Landry | Hamilton | 1 | ........ | 9 | 12 | ........ |
........ | 44426 | 29 janv. | X. Dufault | Hamilton | 1 | ........ | 5 | 12 | ........ |
........ | 44427 | 29 janv. | G. St-Onge | Hamilton | 1 | ........ | 8 | 12 | ........ |
........ | 44428 | 29 janv. | N. Cyr | Hamilton | 1 | ........ | 10 | 12 | ........ |
........ | 44429 | 26 janv. | S. Poirier | Hamilton | 1 | ........ | 7 | 12 | ........ |
........ | 44430 | 29 janv. | J. Allard | Hamilton | 1 | ........ | 6 | 12 | ........ |
| | | | | | | | | |
| | 1906 | | | | | | | |
........ | 44431 | 29 janv. | A. Bernard | Cox | 1 | ........ | 15 | 11 | ........ |
........ | 44432 | 29 janv. | P. Deraiche | Port-Daniel | 1 | ........ | 21 | 7 | ........ |
........ | 44433 | 30 janv. | J. Gauthier | Hamilton | 1 | ........ | 6 | 13 | ........ |
........ | 44434 | 30 janv. | P. Ferlatte | Hamilton | 1 | ........ | 7 | 13 | ........ |
........ | 44435 | 24 janv. | A. Imoff | Cox | 1 | ........ | 11 | 6 | ........ |
........ | 44436 | 25 janv. | J. Delany | Cox | 1 | ........ | 23 | 10 | ........ |
........ | 44437 | 26 janv. | E. Bourdage | Cox | 1 | ........ | 25 | 8 | ........ |
........ | 44438 | 26 janv. | A. Stearns | Cox | 1 | ........ | 23 | 8 | ........ |
........ | 44439 | 26 janv. | C. Bujold | Cox | 1 | ........ | 15 | 8 | ........ |
........ | 44440 | 27 janv. | A. Campbell | Cox | 1 | ........ | 13 | 11 | ........ |
........ | 44441 | 30 janv. | M. Hall | Cox | 1 | ........ | 11 | 8 | ........ |
........ | 44442 | 30 janv. | J. Fournier | Cox | 1 | ........ | 19 | 7 | ........ |
........ | 44443 | 30 janv. | G. Leblanc | Hamilton | 1 | ½ est | 11 | 9 | ........ |
........ | 44444 | 30 janv. | J. Bujold | Hamilton | 1 | ........ | 25 | 7 | ........ |
