Débats de l'Assemblée législative (débats reconstitués)
Version finale
11st Legislature, 4th Session
(March 3, 1908 au April 25, 1908)
Monday, April 13, 1908
Ces débats, reconstitués principalement à partir des comptes rendus des médias de l’époque, ne constituent pas un journal officiel des débats de l’Assemblée législative.
Sous la présidence de l'honorable P.-H. Roy
La séance s'ouvre à 3 h 30.
Lecture de pétitions:
Conformément à l'ordre du jour, les pétitions suivantes, demandant respectivement qu'il soit fait par le gouvernement une distribution de livres d'enseignement antialcoolique, sont lues et reçues, savoir:
- par M. Jobin, de la paroisse de Stadacona, comté de Québec-Est;
- par M. Roy (Montmagny), de la paroisse de Saint-François et de la paroisse de Berthier, comté de Montmagny.
Dépôt de documents:
École d'industrie laitière de Saint-Hyacinthe
L'honorable M. Roy (Kamouraska) dépose sur le bureau de la Chambre la réponse à un ordre de la Chambre, en date du 25 mars 1908, pour la production d'un état détaillé donnant:
1. la correspondance et les contrats intervenus entre le gouvernement ou aucun de ses membres et toute personne, en rapport avec la construction et l'ameublement de l'École d'industrie laitière de Saint-Hyacinthe;
2. les noms et résidences des architectes, entrepreneurs, sous-entrepreneurs, fournisseurs, etc., qui ont construit et meublé ladite institution, avec les comptes détaillés de chacun d'eux, donnant aussi les dates et montants payés dans chaque cas. (Document de la session no 46)
Nomination du recorder Dupuis
L'honorable M. Roy (Kamouraska) dépose sur le bureau de la Chambre la réponse à un ordre de la Chambre, en date du 2 avril 1908, pour la production de copie ou extrait des délibérations du conseil de la cité de Sainte-Cunégonde de Montréal, en date du 2 octobre 1901, comportant la résolution et la décision du conseil à ce sujet, en rapport avec l'engagement de M. Dupuis, alors député de Châteauguay à l'Assemblée législative de Québec, comme avocat de ladite cité; aussi un extrait du livre des délibérations comportant la résolution dudit conseil daté du 2 mars 1904, à l'effet de voter $550 pour déboursés et frais, en rapport avec un certain bill pour amender la charte de ladite cité et dont avait été chargé ledit F.-X. Dupuis; aussi, copie d'une lettre, en date du 25 avril 1904, dudit M. Dupuis à M. Vébert, greffier de Sainte-Cunégonde, demandant $1800 pour répondre aux besoins dudit bill, avec un extrait du livre des délibérations comportant la résolution dudit conseil, à la date du 25 avril 1904, votant ladite somme de $1800 audit F.-X. Dupuis, pour le besoin qu'il prétendait en avoir pour ledit bill. (Document de la session no 47)
M. W. Paquette et la grève de Valleyfield
L'honorable M. Roy (Kamouraska) dépose sur le bureau de la Chambre la réponse à un ordre, en date du 6 avril 1908, pour la production d'une copie:
1. d'un rapport fait au Parlement du Canada concernant The Industrial Disputes Investigation Act, 1907, faisant voir les procédures adoptées sous l'empire de cette loi, depuis le 22 mars 1907 jusqu'au 15 janvier 1908;
2. de la correspondance échangée entre le gouvernement ou aucun de ses membres et Wilfrid Paquette, comptable au greffe de la paix à Montréal, ou toute autre personne, en ce qui a trait à la part que ledit Wilfrid Paquette aurait prise, à quelque titre que ce soit, dans la grève des employés d'aucune filature en cette province. (Document de la session no 48)
Introduction de bills:
L'honorable M. Gouin (Montréal no 2) demande la permission d'introduire le bill 210 pourvoyant à la nomination d'un Orateur suppléant de l'Assemblée législative. Il explique que les autres provinces importantes de la Confédération ont un Orateur suppléant et, de plus, l'exemple vient d'encore plus haut, du Parlement fédéral. Ce personnage sera président du comité général de la Chambre.
M. LeBlanc (Laval): Et des bills privés?
L'honorable M. Gouin (Montréal no 2): Nous y songeons.
Accordé. Le bill est lu pour la première fois.
M. Mousseau (Soulanges) demande la permission d'introduire le bill 153 amendant le code de procédure civile relativement à la cession de biens.
D'après le bill, une demande de cession de biens serait émise de la même façon qu'une assignation. Le requérant ou son agent devra signer une autorisation adressée au protonotaire, accompagnée d'une réclamation sous serment. Le débiteur sera obligé de déclarer qu'il accepte de faire cession le jour suivant l'émission de la demande et celle-ci devra être retournée au protonotaire le jour suivant l'émission.
Si le requérant ne retourne pas la demande dans les délais prescrits, le créancier pourra mettre le débiteur en demeure.
Accordé. Le bill est lu pour la première fois.
L'honorable M. Gouin (Montréal no 2) demande la permission d'introduire le bill 211 concernant les statuts refondus.
Ce bill stipule que les travaux de la commission nommée afin de réviser les statuts de la province seront complétés par les officiers en loi du département du Procureur général.
Accordé. Le bill est lu pour la première fois.
M. Blouin (Lévis) demande la permission d'introduire le bill 208 amendant la loi concernant les chemins à barrières de la rive sud.
Il explique que ce bill a pour objet de mettre la commission des chemins à barrières de la rive sud, à Lévis, sur le même pied que celle de Québec, en pourvoyant à la nomination d'un inspecteur comme à Québec, et autres dispositions semblables.
Accordé. Le bill est lu pour la première fois.
M. Prévost (Terrebonne) pour M. Champagne (Deux-Montagnes) demande la permission d'introduire le bill 206 amendant le code de procédure civile relativement aux appels à la Cour du banc du roi. Cet amendement est à l'effet de donner, à la Cour du banc du roi en appel, juridiction dans le cas de certiorari ou d'appel de décisions de la Cour du recorder dans les causes de plus de $500.
Accordé. Le bill est lu pour la première fois.
L'honorable M. Gouin (Montréal no 2) demande la permission d'introduire le bill 205 amendant la loi relative au travail des prisonniers afin de donner au lieutenant-gouverneur en conseil des pouvoirs plus étendus en ce qui concerne le travail des prisonniers. Cette loi est demandée par une société philanthropique de Montréal à la tête de laquelle sont M. Carsley, le juge Choquette, etc. Il s'agit de rémunérer le travail des prisonniers condamnés aux travaux forcés, quand ce travail sera spécial, pour que le montant gagné ainsi par le prisonnier soit remis à sa femme et à ses enfants.
M. LeBlanc (Laval): Je crois que c'est une bien bonne chose.
Accordé. Le bill est lu pour la première fois.
Messages du Conseil législatif:
M. l'Orateur informe la Chambre que le greffier du Conseil législatif a apporté les messages suivants:
Le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a agréé ses amendements, sans amendement, au bill B concernant les sociétés coopératives agricoles.
Aussi, le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a agréé ses amendements au bill C constituant en corporation la compagnie dite The Canada Trust Company, sans amendement.
Aussi, le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a passé les bills suivants sans amendement:
- bill 26 autorisant la refonte, la révision et la modification du code municipal;
- bill 44 amendant la charte de la ville de Chicoutimi;
- bill 155 amendant la loi relative aux termes et séances de la Cour supérieure dans le district de Chicoutimi;
- bill 182 amendant la loi relative aux médecins et chirurgiens de la province de Québec.
Aussi, le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a agréé son amendement au bill I amendant la loi incorporant l'Institut maritime de Montréal et ratifiant certains actes, sans amendement.
Aussi, le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a passé les bills suivants avec certains amendements pour lesquels il demande le concours de l'Assemblée législative:
- bill 65 amendant la charte de la ville de Notre-Dame-de-Grâce;
- bill 85 constituant en corporation l'hôpital Sainte-Justine;
- bill 100 concernant la Compagnie de chemin de fer de la vallée de la rivière Madeleine;
- bill 103 constituant en corporation l'hôpital Saint-Luc;
- bill 121 autorisant les exécuteurs testamentaires et le curateur à la substitution de la succession de dame Élisabeth Hurtubise à emprunter sur hypothèque.
Charte de Notre-Dame-de-Grâce
La Chambre procède à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 65 amendant la charte de la ville de Notre-Dame-de-Grâce.
Les amendements sont lus pour la première fois.
Hôpital Sainte-Justine
La Chambre procède à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 85 constituant en corporation l'hôpital Sainte-Justine.
Les amendements sont lus pour la première fois.
Compagnie de chemin de fer de la vallée de la rivière Madeleine
La Chambre procède à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 100 concernant la Compagnie de chemin de fer de la vallée de la rivière Madeleine.
Les amendements sont lus pour la première fois.
Hôpital Saint-Luc
La Chambre procède à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 103 constituant en corporation l'hôpital Saint-Luc.
Les amendements sont lus pour la première fois.
Succession Élisabeth Hurtubise
La Chambre procède à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 121 autorisant les exécuteurs testamentaires et le curateur à la substitution de la succession de dame Élisabeth Hurtubise à emprunter sur hypothèque.
Les amendements sont lus pour la première fois.
Compagnie hydraulique de la rivière du Nord
M. Prévost (Terrebonne) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 78 constituant en corporation la Compagnie hydraulique de la rivière du Nord.
Adopté.
En comité:
Le préambule est adopté.
Les articles 1 à 4 sont adoptés.
Les articles 6 à 19 sont adoptés.
L'article 20, ajouté par le comité des bills privés, a été remplacé et se lit comme suit:
"20. L'exercice de quelqu'un des droits conférés par la présente loi à ladite compagnie sera sujet au paiement de tous dommages pouvant en résulter aux ponts et autres propriétés d'une municipalité."
Il est adopté.
L'ancien article 17 devient 21 et est adopté.
Le comité fait rapport qu'il a modifié le bill. La Chambre procède à la prise en considération du bill ainsi amendé en comité général.
M. Prévost (Terrebonne) propose que le bill soit maintenant lu pour la troisième fois.
Adopté.
Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.
The Rouge River Hardwood and Development Company Limited
M. Prévost (Terrebonne) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 77 constituant en corporation The Rouge River Hardwood and Development Company Limited.
Adopté.
En comité:
Le préambule et les articles 1 à 5 sont adoptés.
Le comité étudie l'article 6. Cet article est amendé comme suit: le paragraphe 3 est retranché; le paragraphe 6, qui se lit comme suit: "6. Acheter, ériger, acquérir et exploiter des scieries et fabriques de toutes espèces, des moulins à farine, des fabriques de lainage, des filatures de coton et des fabriques de pulpe et de papier et en disposer, et acheter et vendre les produits de ces moulins et fabriques sous toutes formes, trafiquer en iceux et acheter, faire, manufacturer ou autrement acquérir des matières premières de toutes espèces, utiles à ou qui peuvent être employées dans l'exploitation de ces moulins et fabriques", est amendé en retranchant les mots "des fabriques de lainage, des filatures de coton".
Les paragraphes 7, 8 et 10 sont retranchés.
Le paragraphe 11, qui se lit comme suit: "11. Acheter, louer, acquérir et exploiter des concessions forestières, permis de coupe de bois, terres à bois, pouvoirs hydrauliques, propriétés hydrauliques ou autres propriétés mobilières ou immobilières de quelque valeur que ce soit et, de temps à autre, convenir et arrêter avec la couronne, au nom de la province de Québec, que toute (sic) concession forestière, permis de coupe et terre à bois, qui peut se trouver dans les limites d'une réserve forestière et qui devra être acquise (sic) par la compagnie ou sur laquelle la compagnie doit acquérir le privilège de couper du bois ou des produits de bois de toute sorte, et le bois et les produits de bois coupés sur icelles seront sujets à tels droits et possédés et exploités durant des périodes fixes, aux termes et conditions qui seront convenus entre la couronne et la compagnie, et la couronne, par ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, est, par la présente loi, autorisée à faire des conventions et contrats avec la compagnie pour les fins qui peuvent y être mentionnées, et ces conventions et contrats lorsqu'ils auront été ainsi passés lieront la couronne pour la période y indiquée; pourvu, toutefois, que la compagnie puisse acheter, louer, acquérir et exploiter des pouvoirs et des propriétés hydrauliques et en disposer dans les comtés mentionnés dans le paragraphe précédent", est amendé en ajoutant après le mot "louer", dans la 1re ligne du paragraphe 11, les mots "et faire à ce sujet toutes conventions nécessaires" et le reste du paragraphe après le mot "soit", dans la 5e ligne, est retranché et remplacé par les mots "et faire à ce sujet toutes conventions nécessaires".
Le paragraphe 12, qui se lit comme suit: "12. Construire, affréter, acquérir et naviguer concurremment avec les entreprises de la compagnie des bateaux à vapeur et autres vaisseaux et en disposer, le tout sans devenir en aucune manière voituriers publics ni encourir aucune obligation sous ce rapport", est amendé en remplaçant le mot "naviguer", dans la 2e ligne, par "utiliser".
Le paragraphe 13 est remplacé par le suivant:
"13. Bâtir, acheter, acquérir, construire, exploiter et en disposer, des chemins, tramways, chemins à lisses de bois, de fer ou d'acier à partir d'un point à ou près de Faustin, dans le comté de Terrebonne, en suivant la rivière du Diable dans les comtés Wolfe et Grandison et dans le comté de Montcalm jusqu'à la source de ladite rivière du Diable, avec un embranchement allant jusqu'au lac Quenouille dans le comté de Terrebonne; aussi d'un point à ou près de l'endroit où la rivière Macaza se jette dans la rivière Rouge, dans le comté d'Ottawa, jusqu'à un point sur le lac des Cinq Doigts; et à partir d'un point à ou près du chemin de fer Canadien du Pacifique au lac Mercier, dans le comté de Terrebonne, jusqu'à la source de la rivière Cachée ou ruisseau Caché, dans le comté d'Ottawa, le tout sans devenir voiturier public ou en encourir les obligations."
Le paragraphe 14 est remplacé par le suivant:
"14. Acheter, acquérir, posséder, louer, exploiter et en disposer, des pouvoirs hydrauliques, des propriétés et droits hydrauliques et riverains de toute nature sur la rivière Rouge, à ou près de Calumet susdit et à ou près des endroits où les lacs Mercier et Mont-Tremblant se jettent dans ladite rivière, dans le comté de Terrebonne et aussi à ou près de l'endroit où la rivière Macaza se jette dans ladite rivière Rouge, dans le comté d'Ottawa; et y produire de l'électricité, de la chaleur, de la lumière et de la force motrice, et vendre, louer ou en disposer autrement et distribuer, au moyen de fils, de lignes de poteaux et autres appareils, la force hydraulique, l'électricité, la lumière et la chaleur et la force motrice qui pourront ainsi y être produites et développées; et aux endroits où la compagnie aura acquis des pouvoirs hydrauliques et propriétés riveraines, elle pourra faire et construire les digues, canaux, travaux et améliorations nécessaires et utiles aux fins de la compagnie, ainsi que des lignes de téléphone et de télégraphe le long de ses chemins de fer et tramways.
"Pourvu que la vente de la lumière, de la chaleur et de la force motrice électrique soit limitée dans la province de Québec aux comtés de Terrebonne, Montcalm, Argenteuil et Ottawa."
Le paragraphe 15 est remplacé par le suivant:
"15. Faire le flottage et la descente des billots, bois de service et autres bois en général, et pour les fins de la présente clause, la loi concernant les compagnies pour le flottage du bois s'appliquera à la présente compagnie."
Le paragraphe 16, qui se lit comme suit: "16. Exploiter, sans devenir routier public, lesdits chemins, tramways, chemins à lisses de bois, de fer et d'acier, en se servant de chevaux ou autres animaux, de la vapeur ou de l'électricité et de tous autres moyens et appareils qui peuvent être jugés avantageux", est amendé en ajoutant après le mot "acier", dans la 2e ligne, les mots "susmentionnés".
Et ledit article 6 ainsi amendé est adopté.
Le comité étudie le paragraphe 1 de l'article qui se lit comme suit:
"7.1. Jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu, conformément aux dispositions de la présente loi, le capital-actions de la compagnie sera de cinq cent mille piastres. Et ledit capital-actions de la compagnie pourra, de temps à autre, être porté à tout montant, par un règlement qu'adopteront les directeurs de la compagnie et approuvé par le vote des actionnaires ayant voté personnellement ou par procureurs, et qui possèdent au moins les deux tiers en valeur du stock souscrit ou réparti de la compagnie, à une assemblée spécialement convoquée dans ce but, et tout le capital-actions de la compagnie sera divisé en actions de cent piastres chacune."
Il est amendé en ajoutant après le mot "montant", dans la 5e ligne, les mots "n'excédant pas trois millions de piastres". L'article est adopté.
L'article 8 est remplacé par le suivant:
"8. La compagnie est autorisée à acheter, acquérir, louer, posséder ou en disposer, des terres et droits riverains sur la rivière Rouge ou ses tributaires dans les comtés d'Argenteuil, Terrebonne et Ottawa, dans le but d'y construire des digues pour emmagasiner l'eau et en régulariser et contrôler le cours et le débit, à condition que ces travaux ne gênent pas les industries installées sur le parcours de ladite rivière Rouge et avec l'obligation de payer aux propriétaires riverains les dommages qui pourraient résulter à leurs propriétés des travaux ainsi faits par la compagnie, pourvu que les droits par les présentes conférés à ladite compagnie n'aient aucun caractère exclusif et que rien dans la présente loi n'empêche le gouvernement de cette province de conférer des droits semblables à d'autres compagnies ou individus."
Et ledit article est adopté.
L'article 9 est remplacé et se lit comme suit:
"9. L'exercice de quelqu'un des droits que la présente loi confère à ladite compagnie sera sujet au paiement de tous dommages pouvant en résulter aux ponts ou autres propriétés d'une municipalité."
Il est adopté.
Les articles 10 et 11 sont retranchés.
L'article 12, qui se lit comme suit: "12. La compagnie devra aussi construire et localiser les travaux d'amélioration et ouvrages qu'elle est autorisée à faire, de manière à permettre le passage des billots et du bois de service dans ou autour d'iceux, et aussi de manière à ne pas interrompre indûment la navigation ou le flottage sur lesdits rivières, lacs et cours d'eau, criques et pièces d'eau, dont il est parlé", est amendé en retranchant, dans la 5e ligne, les mots "la navigation" et est adopté.
L'article 13 est remplacé et se lit comme suit:
"13. Pour les chemins, tramways, chemins à lisses de bois, de fer ou d'acier qu'elle est autorisée à faire et les droits de passage qui peuvent être requis pour les fins susdites, la compagnie sera soumise à la loi des chemins de fer de Québec, laquelle s'appliquera pour ces fins."
Il est adopté.
L'article 14 est retranché.
Les articles 15, 16, 17 et 18 sont adoptés.
Le comité fait rapport qu'il a modifié le bill. La Chambre procède à la prise en considération du bill ainsi amendé en comité général.
M. Prévost (Terrebonne) propose que le bill soit maintenant lu pour la troisième fois.
Adopté.
Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.
Compagnie de pouvoir électrique de Québec
M. Roy (Montmagny) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 115 amendant la charte de la Compagnie de pouvoir électrique, Québec.
Adopté. Le comité étudie le bill et en fait rapport sans amendement.
M. Roy (Montmagny) propose que le bill soit maintenant lu pour la troisième fois.
Adopté.
Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.
The L'Avenir and Melbourne Railway Company
M. Mackenzie (Richmond) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill L du Conseil législatif constituant en corporation The L'Avenir and Melbourne Railway Company.
Adopté. Le comité étudie le bill et en fait rapport sans amendement.
M. Mackenzie (Richmond) propose que le bill soit maintenant lu pour la troisième fois.
Adopté.
Il est ordonné que le greffier reporte le bill au Conseil législatif et informe Leurs Honneurs que cette Chambre a passé ce bill sans amendement.
Ville de Saint-Pierre
La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 33 constituant en corporation la ville de Saint-Pierre.
Les amendements sont lus pour la deuxième fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.
Ville de Frontenac
La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 58 constituant en corporation la ville de Frontenac.
Les amendements sont lus pour la deuxième fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.
M. Francis Monette
La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 110 autorisant Francis Monette à vendre certains biens substitués.
Les amendements sont lus pour la deuxième fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.
Vente Atkinson-Bussières
La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 92 ratifiant et confirmant la vente par demoiselle Jessie Atkinson "et al." à P.-G. Bussières & Cie en date du 24 janvier 1907.
Les amendements sont lus pour la deuxième fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.
Compagnie du chemin de fer de la Baie-des-Ha! Ha!
La Chambre procède de nouveau à la prise en considération des amendements faits par le Conseil législatif au bill 119 constituant en corporation la Compagnie du chemin de fer de la Baie-des-Ha! Ha!
Les amendements sont lus pour la deuxième fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.
Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean
M. Tanguay (Lac-Saint-Jean) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 129 concernant la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean.
Adopté.
En comité:
Les articles 1 et 2 sont adoptés.
L'article 3 tel qu'ajouté par le comité des chemins de fer est retranché.
L'article 4 devient 3 et est adopté.
Le comité fait rapport qu'il a modifié le bill. La Chambre procède à la prise en considération du bill ainsi amendé en comité général.
M. Tanguay (Lac-Saint-Jean) propose que le bill soit maintenant lu pour la troisième fois.
Adopté.
Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.
Interpellations:
Sociétés d'assurance mutuelle
M. Langlois (Montréal no 3): 1. Quelles sont les sociétés d'assurance mutuelle faisant affaire dans la province de Québec?
2. Quel est le nombre de membres de chacune de ces sociétés?
3. Quel est le montant des contributions perçues et des polices payées par chacune d'entre elles en 1906-1907?
L'honorable M. Roy (Kamouraska):
Les sociétés de secours mutuels faisant affaire dans la province de Québec | Nombre de membres | Montant des contributions perçues | Montant des polices payées |
Ladies of the Maccabees of the World | 28 336 | $1 583 642.21 | $686 046.26 |
Société mutuelle française de Montréal | 65 | 346.32 | |
Union Saint-Joseph de Lachine | 279 | 4 358.49 | 1 122.00 |
Catholic Orders of Foresters | 122 691 | 1 481 583.75 | 1 104 133.33 |
Knights of Pythias | 383 | 3 267.75 | |
Union Saint-Joseph de Saint-Roch-de-Québec | 694 | 8 033.54 | 420.00 |
Ancient Order of Hibernians | 718 | 8 558.14 | |
Scottish Order of Clans | 10 101 | 145 839.74 | 91 750.00 |
Catholic Mutuel Benefit Association | 57 415 | 1 588 994.92 | 1 274 002.38 |
Independent Order of Odd Fellows Grand Lodge of Quebec | 3 746 | 36 555.77 | |
Union Saint-Joseph de Saint-Jean-Baptiste-de-Québec | 542 | 4 082.23 | 1 486.90 |
Union Saint-Joseph de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette | 194 | 896.80 | |
Montreal Life and Accident Benefit Association | 1 509 | 12 841.77 | 840.00 |
Union Saint-Joseph de Saint-Sauveur-de-Québec | 298 | 3 112.04 | 900.00 |
Knights of Columbus | 56 405 | 856 819.35 | 358 140.20 |
Royal Arcanum | 240 894 | 9 370 316.19 | 7 704 486.76 |
Ancient Order United Workmen of Quebec | 2 918 | 139 566.45 | 68 606.74 |
Union Saint-Pierre de Montréal | 1 570 | 25 034.64 | 11 500.00 |
La Caisse des familles de Québec | 1 119 | 31 106.51 | 6 900.00 |
Union des commis-marchands de Montréal | 149 | 10 867.00 | 2 000.00 |
Société de Saint-Joseph et Saint-Michel de Sorel | 1 080 | 15 016.02 | 6 900.00 |
Union Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe | 4 600 | 69 838.65 | 32 588.50 |
Société de bienfaisance de Coaticook | 175 | 230.61 | |
Union Saint-Joseph de Charlesbourg | 230 | 2 022.98 | 921.00 |
Société italienne de secours mutuels | 85 | 620.00 | |
Société bienveillante de Saint-Roch | 270 | 4 109.12 | 1 300.00 |
Union Saint-Joseph de Beauport | 623 | 7 079.15 | |
Union Saint-Joseph de Saint-Henri | 1 005 | 13 779.00 | 8 500.00 |
L'Alliance nationale | 18 569 | 264 249.58 | 106 152.65 |
Société des artisans canadiens-français | 31 263 | 457 888.48 | 177 000.00 |
Société Saint-Jean-Baptiste de Masson | 128 | 1 883.35 | 400.00 |
Société Saint-Jean-Baptiste de Valleyfield | 378 | 2 172.02 | 550.00 |
Daughters and Maids of England Benevolent Society | 320 | 1 678.90 | 50.00 |
Knights of the Maccabees of the World | 285 283 | 4 834 539.43 | 3 151 802.50 |
Independent Oder of Odd Fellows Manchester Unity | 1 174 | 1 239.43 | 300.00 |
Société Saint-Joseph de Hull | 349 | 7 055.37 | 3 500.00 |
Independent Order of the Sons of Benjamin | 20 338 | 420 051.01 | 273 000.00 |
Union Saint-Joseph de Sherbrooke | 500 | 10 594.84 | 3 500.00 |
Union Saint-Joseph de Drummondville | 1 146 | 12 466.86 | 5 450.00 |
Union Saint-Joseph de Trois-Rivières | 355 | 3 432.41 | 2 300.00 |
Union Fraternal League | 2 868 | 35 176.51 | 11 143.67 |
Union Saint-Vincent de Montréal | 390 | | *2 500.00 |
Société Saint-Jean-Baptiste de bienfaisance d'Aylmer | 273 | 2 223.80 | 1 366.00 |
Société Saint-Jean-Baptiste de bienfaisance de Waterloo | 77 | 2 458.11 | |
Union Saint-Joseph de l'Ancienne-Lorette | 139 | 851.68 | *20.00 |
Union Saint-Joseph des artisans de Mégantic | 150 | 961.25 | |
The Montreal Life & Aid Association | 725 | 10 783.48 | |
Union belge du district de Montréal | 75 | 670.47 | |
Hebrew Sick Benefit Association | 310 | 1 886.37 | *887.75 |
Montreal Street Railway Benefit Association | 1 874 | 26 970.83 | *5 633.35 |
Shipworkmen's Mutual Benefit Association of the port of Montreal | 157 | 997.31 | |
King Edward Mutual Benefit Association | 150 | 2 186.68 | *110.00 |
*Ces sociétés ne payent que des frais funéraires. |
Revenu ordinaire et dépense ordinaire de la province
M. Tellier (Joliette): Quel a été, d'après les comptes publics, le chiffre du revenu ordinaire et de la dépense ordinaire de la province, pour chacune des années financières expirant le 30 juin, depuis 1868 inclusivement jusqu'à 1907 inclusivement?
L'honorable M. Weir (Argenteuil):
Année | Revenu ordinaire | Dépense ordinaire |
1867-1868 | $1 535 836.66 | $1 164 933.35 |
1868-1869 | 1 661 152.08 | 1 287 865.69 |
1869-1870 | 1 663 236.36 | 1 510 003.24 |
1870-1871 | 1 651 287.09 | 1 543 260.11 |
1871-1872 | 1 746 459.51 | 1 659 461.61 |
1872-1873 | 1 959 942.57 | 1 691 981.45 |
1873-1874 | 2 041 174.71 | 1 870 266.99 |
1874-1875 | 2 306 451.12 | 2 171 848.84 |
1875-1876 | 2 333 521.63 | 2 208 680.37 |
1876-1877 | 2 401 553.65 | 2 381 968.83 |
1877-1878 | 2 020 804.19 | 2 502 876.53 |
1878-1879 | 2 176 683.86 | 2 695 352.50 |
1879-1880 | 2 353 383.19 | 2 672 646.94 |
1880-1881 | 3 200 244.38 | 3 560 576.28 |
1881-1882 | 3 995 440.95 | 3 624 763.03 |
1882-1883 | 2 807 387.83 | 3 072 121.70 |
1883-1884 | 2 887 722.33 | 3 107 112.65 |
1884-1885 | 2 984 065.12 | 2 938 240.06 |
1885-1886 | 3 070 293.36 | 3 034 121.95 |
1886-1887 | 2 970 946.62 | 3 299 514.51 |
1887-1888 | 3 743 659.62 | 3 420.032.36 |
1888-1889 | 3 714 082.82 | 3 652 116.76 |
1889-1890 | 3 540 390.25 | 3 993 716.68 |
1890-1891 | 3 456 929.32 | 4 236 023.92 |
1891-1892 | 3 467 079.35 | 4 542 064.91 |
1892-1893 | 4 380 857.10 | 3 952 258.75 |
1893-1894 | 4 308 461.04 | 3 877 079.63 |
