L'utilisation du calendrier requiert que Javascript soit activé dans votre navigateur.
Pour plus de renseignements

Accueil > Histoire > Le nombre de séances par année depuis 1867

Le nombre de séances par année depuis 1867

 

Il arrivait autrefois que l'Assemblée tienne deux et même trois séances dans une même journée, surtout à la fin de la session, afin de pouvoir accélérer les travaux. La Chambre pouvait alors tenir une première séance le matin, une autre, l'après-midi et une troisième, en soirée. Ainsi, en 1948, l'Assemblée législative a tenu 115 séances en 49 jours. Cette pratique est disparue au début des années 1960 et, depuis, le nombre de séances correspond au nombre de jours de session. Dans le but de rendre les données comparables d'une année à l'autre, les données antérieures aux années 1960 ont été redressées pour correspondre au nombre de jours de session.


Année Séances
(en jours)
 Année Séances
(en jours)
 Année Séances
(en jours)
 Année Séances
(en jours)
 Année Séances
(en jours)

1867 3   1902 30   1937 52   1972 95   2007 58
1868 36   1903 40   1938 38   1973 86   2008 53
1869 70   1904 45   1939 42   1974 107   2009 84
1870 54   1905 35   1940 53   1975 82   2010 84
1871 35   1906 36   1941 54   1976 67   2011
82  
1872 35   1907 43   1942 51   1977 138   2012  68
1873 11   1908 38   1943 56   1978 96   2013  84
1874 29   1909 63   1944 67   1979 94   2014  59
1875 69   1910 52   1945 65   1980 55   2015
 85
1876 35   1911 52   1946 36   1981 48   2016
 84
1877 3   1912 62   1947 50   1982 80   2017
 83
1878 75   1913 28   1948 49   1983 73   2018
 56
1879 57   1914 31   1949 26   1984 77   2019  86
1880 39   1915 40   1950 33   1985 50   2020  61
1881 45   1916 82   1951 50   1986 77   2021
 82
1882 53   1917 11   1952 31   1987 78      
1883 52   1918 24   1953 46   1988 86      
1884 53   1919 46   1954 47   1989 63      
1885 45   1920 26   1955 42   1990 84      
1886 52   1921 42   1956 43   1991 81      
1887 44   1922 93   1957 31   1992 74      
1888 42   1923 5   1958 43   1993 78      
1889 53   1924 50   1959 48   1994 60      
1890 101   1925 60   1960 73   1995 74      
1891 0   1926 51   1961 83   1996 75      
1892 43   1927 55   1962 93   1997 78      
1893 74   1928 44   1963 95   1998 48      
1894 33   1929 55   1964 120   1999 81      
1895 44   1930 61   1965 95   2000 75      
1896 31   1931 83   1966 50   2001 75      
1897 31   1932 30   1967 88   2002 73      
1898 11   1933 54   1968 107   2003 46      
1899 45   1934 54   1969 111   2004 77      
1900 49   1935 78   1970 57   2005 78      
1901 32   1936 59   1971 115   2006 73      

 

Source : Bibliothèque de l'Assemblée nationale, d'après les Procès-verbaux de l'Assemblée nationale, le Journal des débats (reconstitué pour 1867-1878 et 1893-1899) et le Relevé des calendriers de l'Assemblée législative…, par Michel Rhéaume, Service de la reconstitution des débats.